| Fall 2009 Incoming Physics Graduate Students
Below is a listing of the 45 new Graduate students expected to enroll beginning this Fall. Below this listing are the 4 new Wurzburg Masters students.
| Name | Gender | University | Field Interest | Country |
| Aditya Aravind | M | IIT Madras | particle th | India |
| Chris Behn | M | Cal Tech | particle exp | USA |
| Son Caovan | M | Vietnam Nat'l Univ. | particle exp | Vietnam |
| Yuxuan Chen | M | Peking University | CM exp | China |
| Jacob Claussen | M | Chicago | particle exp | USA |
| Chandriker Dass | M | UC Santa Barbara | CM exp | USA |
| Brandon DiNunno | M | UT Austin | relativity th | USA |
| Kenneth Dodd | M | Arkansas | plasma & fu exp | USA |
| Kevin Doyle | M | Trinity Univ. and W. Virginia | CM exp, non degree | USA |
| Eric Edwards | M | Alabama | CM th | USA |
| Neil Fazel | M | Univ. of British Columbia, Sharif Tech (Iran) | particle ex | USA |
| Justin Feng | M | UC Irvine | string & relativity th | USA |
| Kurt Fredrickson | M | UC Davis | CM th | USA |
| Yang Gao | M | Peking University | particle th | China |
| Benjamin Garrett | M | Univ. South Carolina | CM exp | USA |
| Timothy Green | M | Rochester Tech | CM th | USA |
| Ehab Hussein Hassan | M | Ain Shams Univ. | plasma exp | Egypt |
| Ahmed Helal | M | Cairo Univ. | amo exp | Egypt |
| Roberto Hernandez | M | Univ. Del Valle De Guatemala | relativity th | Guatemala |
| Xiang Hu | M | Univ. of Houston, Peking | CM th | China |
| Junting Huang | M | Texas A&M Commerce, Lanzhou (China) | particle th | China |
| Mooseok Jang | M | KAIST (Korea) | biophysics | Korea |
| Andrea Keidel | W | University Of Wuerzburg | biophysics | Germany |
| Charidakos Ioannis Keramidas | M | Nat'l Technical Univ Of Athens | particle exp | Greece |
| Simon Kheifets | M | Princeton | AMO exp | Australia |
| Richard Korzekwa | M | Illinois | plasma & fu exp | USA |
| Sean Lewis | M | Indiana | plasma & fu exp | USA |
| Yi-Der Lin | M | National Taiwan University | biophysics | Taiwan |
| Zachary Liptak | M | Notre Dame | particle exp | USA |
| Dustin Lorshbough | M | Minnesota | particle th | USA |
| Thomas McClain | M | Stanford (BS), Cornell (MS) | plasma & fu exp | USA |
| Jianyong Mo | M | USTC | AMO exp | China |
| Kimberly Modic | W | Clemson | CM exp | USA |
| Andrew O'Hara | M | Haverford | CM th | USA |
| Jeremy Paster | M | Florida | CM exp | USA |
| Matthew Preble | M | Boston University | CM exp | USA |
| Adrienne Prem | W | US Military Academy | statistical and thermodynamic th | USA |
| Nathan Riley | M | Chicago | particle exp | USA |
| Aaron Roberts | M | Hartwick | particle exp | USA |
| Pavel Safronov | M | St Petersburg State University | string theory | Russia |
| Kristina Serratto | W | UCLA | plasma & fu exp | USA |
| Thomas Sheffield | M | Texas Christian Univ. | NLD th | USA |
| Inti Sodemann | M | South Carolina, Universidad Nacional De Colombia | CM | Colombia |
| Robert Stevens | M | UC Santa Cruz | particle exp | USA |
| Luis Suazo | M | Univ. of Central Arkansas | relativity th | Honduras |
| John Tolsma | M | Colorado School of Mines, Colorado | CM th | USA |
| Hai-En Tsai | M | National Taiwan University | AMO exp | Taiwan |
| Nikolaos Vergos | M | Nat'l Technical Univ. Of Athens | plasma th | Greece |
| Craig Wagner | M | Reed College | NLD exp | USA |
| Stephanie Wiele | W | Trinity Univ. | NLD exp | USA |
| Wuerzburg Students |
| Guenther Ebert | M | Wuerzburg | biophysics exp | Germany |
| Phil Holzmeister | M | Wuerzburg | nld exp | Germany |
| Frank Schwemmer | M | Wuerzburg | computational phys. | Germany |
| Tobias Staudacher | M | Wuerzburg | plasma & fu th | Germany |
|